价格说明: 住宅8800元/平米,报价时间:2024-06-25,价格有效期:14天, 楼盘价格为参考价格,实际价格以开发商为准
预售许可证 | 发证时间 | 对应楼栋 |
---|---|---|
济建现备20240614085号 | 2024.06.14 | |
济建现备20240614086号 | 2024.06.14 | |
济建现备20240614087号 | 2024.06.14 | |
济建现备20240115007号 | 2024.01.15 | |
济建现备20231115058号 | 2023.11.15 | |
济建现备20231115059号 | 2023.11.15 | |
济建现备20231115049号 | 2023.11.15 | |
济建现备20231115051号 | 2023.11.15 | |
济建现备20231115055号 | 2023.11.15 | |
济建现备20231115057号 | 2023.11.15 | |
济建预许20220916713号 | 2022.09.16 | |
济建预许20220401209号 | 2022.04.01 | |
济建现备20211208053号 | 2021.12.08 | |
济建现备20211029047号 | 2021.10.29 | |
济建现备20211022046号 | 2021.10.22 | |
济建现备2021037号 | 2021.08.31 | |
济建现备2021036号 | 2021.08.31 | |
济建预许2021605号 | 2021.07.23 | |
济建预许2020768号 | 2020.11.13 | |
济建预许2020292号 | 2020.06.11 | |
济建预许20191182号 | 2019.12.06 | |
济建预许2011123号(B25) | 2011.04.22 | |
济建预许2011260号(B5) | 2011.06.28 | |
济建预许2011261号(B16) | 2011.06.28 | |
济建现备2014012号 | 2014.04.10 | |
济建现备2017004号 | 2017.01.06 | |
济建预许20191084号 | 2019.11.12 | |
济建预许2011123号(B26) | 2011.04.22 | |
济建预许2011260号(B6) | 2011.06.28 | |
济建预许2011261号(B17) | 2011.06.28 | |
济建现备2014013号 | 2014.04.10 | |
济建预许2021234号 | 2021.04.20 |
128#
|
济建预许2021452号 | 2021.06.11 |
125#
|
济建预许2021606号 | 2021.07.23 |
124#
|
济建现备2021031号 | 2021.08.05 |
109#,119#
|
济建预许20191181号 | 2019.12.06 | |
济建预许20191180号 | 2019.12.06 | |
济建预许2011059号 | 2011.02.05 | |
济建预许2011123号 | 2011.02.03 | |
济建预许2011058号 | 2011.02.02 | |
济建预许2011261号 | 2011.02.04 |