价格说明: 住宅0,报价时间:2020-03-06,价格有效期:14天, 楼盘价格为参考价格,实际价格以开发商为准
预售许可证 | 发证时间 | 对应楼栋 |
---|---|---|
上2020002 | 2023.12.10 | |
上2020004 | 2023.12.10 | |
上2021008 | 2023.12.10 | |
上2020038 | 2023.12.10 | |
上2020041 | 2023.12.10 | |
【2021】上房预字第上(2021008)号 | 2021.07.23 | |
(2020)上房预字第上2020002号 | 2020.01.14 |
20#,21#
|